簡要描述:Huace-8 綜合性分析探針臺zd可用于12英寸以內樣品測試;操作便捷,功能其全,高效精準 ;可滿足晶片測試、光電器件測試、PCB/IC測試、射頻測試、高壓大電流測試等
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUACE/北京華測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
Huace-8 綜合性分析探針臺
特點/應用
◆ zuida可用于12英寸以內樣品測試
◆ 同軸絲杠傳動結構,線性移動
◆ 大手柄驅動,操作舒適,無回程差設計
◆ 針座平臺快速、微調升降功能
◆ 可搭配多種類型顯微鏡
◆ 晶片測試、光電器件測試、PCB/IC測試、射頻測試、高壓大電流測試等
◆ 結構模塊化設計,可無縫升級
◆ 探針臺可根據(jù)客戶要求定制。
技術參數(shù)
臺體規(guī)格 | |
樣品臺尺寸 | 8英寸/12英寸 |
水平旋轉 | 可360°旋轉,可微調15°,精度0.1°,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 8英寸×8英寸/12英寸×12英寸 |
X-Y移動精度 | 10μm/1μm |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺 | U型針座平臺,zuiduo可放置6個探針座 |
背電極測試 | 樣品臺電學獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
外形尺寸 | 840mm長*600mm寬*700mm高/850mm長*700mm寬*700mm高 |
設備重量 | 約20KG/30KG |
光學系統(tǒng) | |
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉,Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移動行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
針尖材質 | 鎢鋼;鈹銅 |
可選附件:
加熱臺;
顯示器;
轉接頭;
射頻測試配件;
屏蔽箱;
光學平臺;
鍍金卡盤;
光電測試配件;
高壓測試配件;
顯微鏡快速傾仰裝置;
激光系統(tǒng);
探針卡夾具;
Huace-8 綜合性分析探針臺
產品咨詢
電話
微信掃一掃